Produto A
ACM (Alumínio Composto)
Placa de 3-4mm com 2 chapas de alumínio sanduichando núcleo de polietileno. Acabamento premium, alta rigidez.
Uso ideal
Fachadas comerciais, letras caixa premium, painéis grandes externos
Vence em 5 de 10 critérios
Comparação técnica entre ACM (Alumínio Composto) e PVC pra fachadas comerciais, letras caixa e sinalização. Durabilidade, preço, aplicação e prazo lado a lado.
Placa de 3-4mm com 2 chapas de alumínio sanduichando núcleo de polietileno. Acabamento premium, alta rigidez.
Placa rígida de PVC 5-10mm, leve, cor branca natural. Mais barato, fácil de trabalhar.
| Critério | ACM | PVC |
|---|---|---|
| Durabilidade externa | ✓10 anos+ (alumínio é praticamente eterno) | 3-5 anos (PVC amarela e fica quebradiço) |
| Resistência ao sol/chuva | ✓Excelente — pintura eletrostática protege | Razoável — amarela e perde rigidez |
| Acabamento visual | ✓Premium — cores sólidas, brilho ou fosco, escovado | Limpo mas básico — só branco natural ou pintado |
| Preço por m² | R$ 250-400/m² (4mm) | ✓R$ 70-150/m² (5-10mm) |
| Peso | 5,5 kg/m² (4mm) — pesado | ✓3-7 kg/m² — leve |
| Facilidade de instalação | Precisa estrutura — perfis de alumínio | ✓Cola direto, parafusos comuns |
| Facilidade de trabalho (corte/dobra) | Precisa máquina V-cut + rebitadeira | ✓Estilete + cola comum funcionam |
| Letras caixa iluminadas | ✓Top de linha — segura LED + acrílico face | Bom pra letras pequenas e internas |
| Prazo de produção | 5-10 dias | ✓2-4 dias |
| Manutenção (limpeza) | ✓Pano úmido + neutro, sem problema | Pano úmido também, mas marca dedo |
Vai de ACM se sua fachada é externa, voltada pro público, e precisa transmitir profissionalismo (loja, escritório premium, clínica). Vai de PVC se é interno (letras caixa em recepção, sinalização departamental, displays curtos). O custo do ACM se paga em 5 anos pela durabilidade.